O Instagram @politicapatrocinense fez uma ”enquete” com cerca de 500 participantes, de acordo com o proprietário da página.
O eleitorado patrocinense, maioria conservadores, optam por Bolsonaro, Zema, Maria Marra, Zé Vítor e Cleitinho com grande percentual de intenção de votos.
Para o governo de Minas, Romeu Zema teve a preferência de 66% do eleitorado patrocinense.
Reprodução Instagram Política PatrocinensePara Deputado Federal por Minas Gerais, Zé Vítor teve a preferência de 72% do eleitorado patrocinense e Greyce Elias 28%. A Deputada Greyce durante seu mandato pouco fez por Patrocínio, dedicando seu mandato para cidades vizinhas e isso pode justificar a baixa intenção dos participantes que se manifestaram no instagram.
Para Deputado Estadual por Minas Gerais, a novata Maria Clara Marra alcançou 73% contra 27% de Gustavo Brasileiro. A filha do Prefeito Deiró Marra possui grandes chances de se eleger e Patrocínio terá novamente uma representante na ALMG.
Para Presidente da República, Jair Bolsonaro está com 30% a frente do ex-presidente Lula. Bolsonaro obteve 65% da preferência dos participantes e Lula 35%, os demais pré-candidatos não foram colocados na lista, apenas os dois acima citados.
Cleitinho Azevedo é a preferência dos patrocinenses para Senador por Minas Gerais, onde aparece com 67% da preferência, seguido de Reginaldo Lopes com 33%. Lembrando que esse ano serão eleitos 27 senadores, renovando 1/3 do Senado.
Confira o calendário eleitoral 2022.
Calendário eleitoral Confira algumas das principais datas das eleições neste ano |
|
1º/jan | Início da obrigatoriedade de registro de pesquisas eleitorais no TSE |
3/mar ‑ 1º/abr | Janela partidária para deputados e vereadores trocarem de partido sem perda de mandato |
2/abril | Fim do prazo para desincompatibilização de governadores e prefeitos que pretendam concorrer a outros cargos |
4/maio | Fim do prazo para transferência ou solicitação do título de eleitor. Pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida podem solicitar a mudança de circunscrição até 18 de agosto |
11‑13/maio | Teste de confirmação da segurança do sistema eletrônico de votação, na sede do TSE, em Brasília |
15/maio | Início da arrecadação de recursos para as campanhas via financiamento coletivo |
1º/jun | Último dia para que partidos políticos comuniquem ao TSE a renúncia ao Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) |
16/jun | Divulgação, pelo TSE, das quantias disponibilizadas aos partidos pelo FEFC |
30/jun | Vedada a transmissão de programa apresentado ou comentado por pré-candidata ou pré-candidato |
20/jul ‑ 5/ago | Prazo para realização das convenções partidárias |
12/ago | Data final para publicação, pelo TSE, da tabela que servirá de base para a divisão do tempo de propaganda eleitoral gratuita no rádio, na televisão, de acordo com a representação no Congresso Nacional |
15/ago | Prazo final para solicitação de registro de candidaturas |
16/ago ‑ 1º/out | Propaganda eleitoral autorizada, inclusive na internet |
26/ago ‑ 29/set | Propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV. No caso das eleições para o Senado ela ocorrerá às segundas, quartas e sextas:
|
2/out | Primeiro turno das eleições |
30/out | Segundo turno das eleições, caso necessário (apenas para presidente da República e governadores) |
12/set | Fim do prazo de apresentação das prestações de contas parciais das campanhas |
1º/nov | Fim do prazo de apresentação das prestações de contas finais das campanhas do primeiro turno |
Agência Senado (Reprodução autorizada mediante citação da Agência Senado)
Fonte: Agência Senado