domingo, 24 novembro
Publicidade
Publicidade
InícioSem categoriaBrasileiro Série A 2020 - Confira tabela de classificação

Brasileiro Série A 2020 – Confira tabela de classificação

Pos
Time
Pontos
Jogos
Vit
Emp
Der
GP GC
Saldo
1 Internacional 20 10 6 2 2 15 6 9
2 Atlético-MG 18 9 6 0 3 14 9 5
3 São Paulo 18 10 5 3 2 13 11 2
4 Vasco da Gama 17 9 5 2 2 15 9 6
5 Flamengo 17 10 5 2 3 13 13 0
6 Palmeiras 17 9 4 5 0 13 8 5
7 Santos 15 10 4 3 3 14 12 2
8 Fluminense 14 10 4 2 4 12 13 -1
9 Ceará 13 10 4 1 5 10 12 -2
10 Fortaleza 12 10 3 3 4 10 9 1
11 Atlético-GO 12 9 3 3 3 9 11 -2
12 Grêmio 12 9 2 6 1 8 6 2
13 Athletico-PR 11 10 3 2 5 8 10 -2
14 Sport 11 10 3 2 5 10 13 -3
15 Corinthians 9 9 2 3 4 12 14 -2
16 Bahia 9 9 2 3 4 10 15 -5
17 Botafogo 9 9 1 6 2 9 11 -2
18 Goiás 8 8 2 2 4 11 13 -2
19 Coritiba 8 10 2 2 6 7 12 -5
20 RB Bragantino 7 10 1 4 5 10 16 -6
VEJA TAMBÉM
Enquete

Qual melhor nome para Patrocínio?

Publicidade
Não foi possível carregar esta votação.

Últimas Notícias

Publicidade
Publicidade
Publicidade
×