Advertisement

Procon de Patrocínio Identifica Grandes Variações nos Preços de Combustíveis

O Procon de Patrocínio divulgou uma pesquisa detalhada que revela variações significativas nos preços dos combustíveis na cidade.

A análise envolveu diferentes postos e identificou uma diferença de até 14,53% entre os valores praticados, o que pode afetar diretamente o orçamento dos consumidores.

Posto ETANOL (R$) Diferença (R$) Diferença (%) Gasolina Comum (R$) Diferença (R$) Diferença (%) Gasolina Aditivada (R$) Diferença (R$) Diferença (%)  Diesel (R$)  Diferença (R$) Diferença (%) Diesel S10 (R$) Diferença (R$) Diferença (%)
ROTA DO SOL* 4,42 0.13 3.03 6,29 0.10 1.62 6,29 0.10 1.62 6,35 0.06 0.95 6,39 0.13 2.08
AVENIDA 4,79 0.50 11.66 6,79 0.60 9.69 7,09 0.90 14.53 6,93 0.64 10.17 6,99 0.73 11.67
BRASIL 4,29 0.00 0.00 6,19 0.00 0.00 6,19 0.00 0.00 6,29 0.00 0.00 6,26 0.00 0.00
CAÇULA 4,49 0.20 4.66 6,39 0.20 3.23 6,39 0.20 3.23 6,39 0.10 1.59 6,49 0.23 3.67
CAPUANO 4,39 0.10 2.33 6,37 0.18 2.91 X NaN NaN 6,47 0.18 2.86 6,57 0.31 4.95
COOPA 4,79 0.50 11.66 6,74 0.55 8.88 6,89 0.70 11.31 6,85 0.56 8.90 6,95 0.69 11.02
ECONÔMICO 4,69 0.40 9.33 6,49 0.30 4.85 6,49 0.30 4.85 6,69 0.40 6.36 6,79 0.53 8.47
SAÍDA 4,74 0.45 10.49 6,69 0.50 8.08 6,84 0.65 10.50 6,89 0.60 9.54 6,99 0.73 11.67
JAMAICA 4,79 0.50 11.66 6,87 0.68 10.99 6,97 0.78 12.60 6,89 0.60 9.54 6,99 0.73 11.67
JANDAIA 4,42 0.13 3.03 6,37 0.18 2.91 6,32 0.13 2.10 6,42 0.13 2.07 6,49 0.23 3.67
M. NOVA 4,59 0.30 6.99 6,49 0.30 4.85 6,55 0.36 5.81 6,39 0.10 1.59 6,49 0.23 3.67
POSTO 2000 4,59 0.30 6.99 6,49 0.30 4.85 6,59 0.40 6.46 6,49 0.20 3.18 6,59 0.33 5.27
S. FRANCISCO 4,49 0.20 4.66 6,39 0.20 3.23 6,39 0.20 3.23 6,49 0.20 3.18 6,59 0.33 5.27
S. VICENTE 4,59 0.30 6.99 6,39 0.20 3.23 X X X 6,39 0.10 1.59 X X X
SERRA NEGRA 4,79 0.50 11.66 6,72 0.53 8.56 6,92 0.73 11.79 6,93 0.64 10.17 6,99 0.73 11.67
UNIÃO 4,79 0.50 11.66 6,79 0.60 9.69 7,09 0.90 14.53 6,93 0.64 10.17 6,99 0.73 11.67

Entre os combustíveis analisados, a gasolina aditivada apresentou a maior variação, com uma diferença de R$ 0,90 entre os postos, representando 14,53%.

O etanol teve uma diferença de R$ 0,50 (11,66%), enquanto a gasolina comum variou R$ 0,60 (9,69%) e o diesel comum teve uma diferença de até R$ 0,64 (10,17%).

O posto Brasil se destacou por apresentar os preços mais baixos para gasolina comum, aditivada, diesel comum e diesel S10.

Em contrapartida, os postos União, Avenida, Serra Negra e Jamaica apresentaram preços mais elevados, especialmente para gasolina aditivada e diesel S10, com uma diferença de até R$ 0,90.

A pesquisa do Procon enfatiza a importância da comparação de preços na hora de abastecer, uma vez que as diferenças podem representar uma economia considerável para os motoristas.

A orientação é que os consumidores busquem os postos mais econômicos, aproveitando a variação de preços a seu favor e garantindo uma maior economia no dia a dia.