Choice | Votes | Votes % | Rank | |
Juliano Quirino – Jornalista | 301 | 3.25% | 4 | |
Nikolas Elias | 303 | 3.27% | 3 | |
Professor Alexandre | 193 | 2.09% | 7 | |
Professor Natanael Diniz | 67 | 0.72% | 64 | |
Professor Rodrigo de Oliveira | 157 | 1.70% | 14 | |
Professor Emerson Caixeta | 85 | 0.92% | 48 | |
Professora Paula Guimarães | 157 | 1.70% | 15 | |
Professor Eric Fernando | 287 | 3.10% | 5 | |
Professor/Assessor Gilberto | 138 | 1.49% | 17 | |
Professor Renato | 78 | 0.84% | 51 | |
Professor João Grandão | 129 | 1.39% | 20 | |
Professora Luzia Paiva | 124 | 1.34% | 22 | |
Odirley Magalhães | 213 | 2.30% | 6 | |
Panxita | 193 | 2.09% | 8 | |
Adriana de Paula | 49 | 0.53% | 74 | |
Raquel Rezende | 47 | 0.51% | 76 | |
Leandro Caixeta | 75 | 0.81% | 54 | |
Markim Remis | 123 | 1.33% | 24 | |
Balila | 54 | 0.58% | 71 | |
Roberto Margari | 45 | 0.49% | 78 | |
Carlão do Serra Negra | 36 | 0.39% | 85 | |
Salitre | 60 | 0.65% | 67 | |
Valtinho | 70 | 0.76% | 62 | |
Thiago Malagoli | 320 | 3.46% | 1 | |
Paulinho Peúca | 142 | 1.53% | 16 | |
Neuza Mendes | 30 | 0.32% | 89 | |
Luiz Eduardo Salomão | 69 | 0.75% | 63 | |
Eliane Nunes | 44 | 0.48% | 80 | |
Andréia Mulheres no Esporte | 97 | 1.05% | 39 | |
Maurinho | 34 | 0.37% | 86 | |
MaurÃlio | 96 | 1.04% | 40 | |
Lucas Novaes | 48 | 0.52% | 75 | |
Pastor Alaércio | 75 | 0.81% | 56 | |
Marcos VinÃcius – Garra | 77 | 0.83% | 53 | |
Advogado Dr. Ãtila | 118 | 1.28% | 26 | |
Advogado Dr. Daniel Angelim | 60 | 0.65% | 68 | |
Advogado Dr. Adriano | 88 | 0.95% | 46 | |
Dr. Marco Antônio | 132 | 1.43% | 19 | |
Dr. Ari | 177 | 1.91% | 10 | |
Roni Reis | 112 | 1.21% | 28 | |
Natan – Turismo | 61 | 0.66% | 66 | |
Renatinho do Salão | 110 | 1.19% | 29 | |
Kakuta | 317 | 3.43% | 2 | |
Edinho Martins | 125 | 1.35% | 21 | |
Humberto Correia | 99 | 1.07% | 37 | |
Vitor Hugo Caixeta | 42 | 0.45% | 82 | |
Pezão | 70 | 0.76% | 61 | |
Neném Pescador | 74 | 0.80% | 58 | |
Rominho Ãrbitro | 90 | 0.97% | 42 | |
Chokito | 89 | 0.96% | 44 | |
Rogério Neles | 44 | 0.48% | 79 | |
Caio Veloso | 98 | 1.06% | 38 | |
Professor Cleiton Gonçalves | 192 | 2.07% | 9 | |
João do Mané | 40 | 0.43% | 83 | |
Romão do Salitre | 46 | 0.50% | 77 | |
Oswaldo Rodrigues | 53 | 0.57% | 72 | |
Júnia Dornelas | 83 | 0.90% | 50 | |
Juninho Marins | 75 | 0.81% | 57 | |
Isac – Fala AÃ Isac! | 88 | 0.95% | 47 | |
Elvim do Serra Negra | 74 | 0.80% | 59 | |
Ana Dornelas | 43 | 0.46% | 81 | |
Gabriel Queiroz | 75 | 0.81% | 55 | |
Jacques Brito | 34 | 0.37% | 87 | |
Mauro dos Martins | 54 | 0.58% | 70 | |
Biro Biro | 88 | 0.95% | 45 | |
Sargento Fonseca | 55 | 0.59% | 69 | |
Sidney | 52 | 0.56% | 73 | |
Lucas Pires | 33 | 0.36% | 88 | |
Lucit Reis | 168 | 1.82% | 12 | |
Marcely Dorada | 89 | 0.96% | 43 | |
Revalina | 91 | 0.98% | 41 | |
Aparecida Professora | 38 | 0.41% | 84 | |
Lazão Gari | 77 | 0.83% | 52 | |
Macilon da Varreçà o | 66 | 0.71% | 65 | |
Juninho Macalê | 135 | 1.46% | 18 | |
Vander | 71 | 0.77% | 60 | |
Niklei | 99 | 1.07% | 36 | |
Fátima Assistência Social | 83 | 0.90% | 49 | |
Alcides Dornelas | 109 | 1.18% | 30 | |
Eduardo Arantes | 124 | 1.34% | 23 | |
Rinaldo Luqui | 99 | 1.07% | 35 | |
Farley Uber | 108 | 1.17% | 31 | |
Whitia NOVO | 116 | 1.25% | 27 | |
Douglas Arthur | 103 | 1.11% | 33 | |
Jefferson – Ipiranga Materiais de Construção | 103 | 1.11% | 34 | |
José Maria da Lafarge | 120 | 1.30% | 25 | |
Fausto Amaral – Fausto da Cooperativa | 175 | 1.89% | 11 | |
Wesley Paulista | 107 | 1.16% | 32 | |
Chiquita | 166 | 1.79% | 13 |
Resultado Final Enquete
VEJA TAMBÉM